# MIDI note / CC name map
127 801841.152 (13)
126 622559.232 (13)
125 567975.936 (13)
124 470704.128 (12)
123 407162.880 (12)
122 400920.576 (12)
121 311279.616 (12)
120 283987.968 (12)
119 235352.064 (11)
118 203581.440 (11)
117 200460.288 (11)
116 155639.808 (11)
115 141993.984 (11)
114 117676.032 (10)
113 101790.720 (10)
112 100230.144 (10)
111 77819.904 (10)
110 70996.992 (10)
109 58838.016 (9)
108 50895.360 (9)
107 50115.072 (9)
106 38909.952 (9)
105 35498.496 (9)
104 29419.008 (8)
103 25447.680 (8)
102 25057.536 (8)
101 19454.976 (8)
100 17749.248 (8)
99 14709.504 (7)
98 12723.840 (7)
97 12528.768 (7)
96 9727.488 (7)
95 8874.624 (7)
94 7354.752 (6)
93 6361.920 (6)
92 6264.384 (6)
91 4863.744 (6)
90 4437.312 (6)
89 3677.376 (5)
88 3180.960 (5)
87 3132.192 (5)
86 2431.872 (5)
85 2218.656 (5)
84 1838.688 (4)
83 1590.480 (4)
82 1566.096 (4)
81 1215.936 (4)
80 1109.328 (4)
79 919.344 (3)
78 795.240 (3)
77 783.048 (3)
76 607.968 (3)
75 554.664 (3)
74 459.672 (2)
73 397.620 (2)
72 391.524 (2)
71 303.984 (2)
70 277.332 (2)
69 229.836 (1)
68 198.810 (1)
67 195.762 (1)
66 151.992 (1)
65 138.666 (1)
64 114.918 (0)
63 99.405 (0)
62 97.881 (0)
61 75.996 (0)
60 69.333 (0)
59 57.459 (-1)
58 49.703 (-1)
57 48.941 (-1)
56 37.998 (-1)
55 34.666 (-1)
54 28.729 (-2)
53 24.851 (-2)
52 24.470 (-2)
51 18.999 (-2)
50 17.333 (-2)
49 14.365 (-3)
48 12.426 (-3)
47 12.235 (-3)
46 9.499 (-3)
45 8.667 (-3)
44 7.182 (-4)
43 6.213 (-4)
42 6.118 (-4)
41 4.750 (-4)
40 4.333 (-4)
39 3.591 (-5)
38 3.106 (-5)
37 3.059 (-5)
36 2.375 (-5)
35 2.167 (-5)
34 1.796 (-6)
33 1.553 (-6)
32 1.529 (-6)
31 1.187 (-6)
30 1.083 (-6)
29 0.898 (-7)
28 0.777 (-7)
27 0.765 (-7)
26 0.594 (-7)
25 0.542 (-7)
24 0.449 (-8)
23 0.388 (-8)
22 0.382 (-8)
21 0.297 (-8)
20 0.271 (-8)
19 0.224 (-9)
18 0.194 (-9)
17 0.191 (-9)
16 0.148 (-9)
15 0.135 (-9)
14 0.112 (-10)
13 0.097 (-10)
12 0.096 (-10)
11 0.074 (-10)
10 0.068 (-10)
9 0.056 (-11)
8 0.049 (-11)
7 0.048 (-11)
6 0.037 (-11)
5 0.034 (-11)
4 0.028 (-12)
3 0.024 (-12)
2 0.024 (-12)
1 0.019 (-12)
0 0.017 (-12)
